


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Индекс нагрузки: 109 ;Индекс максимальной скорости: R (до 170 км/ч) ;Шипы: есть ;Технология RunFlat: нет ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kumho |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота профиля | 65 |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Индекс максимальной скорости | R (до 170 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Индекс нагрузки двойного колеса | 107 |
| Класс шумности | )) |
| Комплектация | пакет в подарок |
| Конструкция | радиальные |
| Максимальная нагрузка (на одну шину) | 1030 кг |
| Сезон | зимняя легкогрузовая шина |
| Серия | Winter PorTran CW11 (Kumho) |
| Сопротивление качению (экономия топлива) | D |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Сцепление с мокрой дорогой | D |
| Технология RunFlat | Нет |
| Уровень шума | 73 дБ |
| Шипы | Да |
| Ширина профиля | 215 мм |
- Цена: 394 руб.
- В наличии
Зимняя легкогрузовая шина Kumho Winter PorTran CW11 215/65R16C 109/107R
394 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

