-7%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Версия операционной системы: Android 13 ;Технология экрана: IPS ;Диагональ экрана: 5.93 ″;Емкость аккумулятора: 5800 мАч;Кол-во SIM-карт: 2 ;Модель процессора: Unisoc UMS9230 ;Разрешение камеры: 20 Мп ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 297 г |
| Толщина | 15.1 мм |
| Ширина | 81.1 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1440*720 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| FM-приемник | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| акселерометр | Да |
| Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца |
| В комплекте | документация|скрепка для извлечения SIM-карты|адаптер питания|кабель USB Type-C |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Диагональ экрана | 5.93 |
| Диафрагма | /2.2 |
| Диафрагма дополнительного модуля | /2.2 |
| Длина | 166 см |
| Дополнительный модуль камеры | есть|макрообъектив |
| Емкость аккумулятора | 5800 мА/ч |
| Звонок | MP3|полифонический |
| Камера | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Комплектация | базовая |
| Конструкция | Моноблок |
| Макс. разрешение фото | 2560×1944 |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
| Максимальное разрешение фото | 4130×3120 |
| Микроархитектура ЦПУ | 2x1.6 ГГц Cortex, A75 + 6x1.6 ГГц Cortex, A55 |
| Модель процессора | Unisoc UMS9230 |
| Навигация | GPS|ГЛОНАСС|Galileo|Beidou|A-GPS |
| несъемный аккумулятор | Да |
| Оперативная память | 4 Гб Гб |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Передача данных | GSM (стандарт сетей 2G)|UMTS (стандарт сетей 3G)|LTE (стандарт сетей 4G) |
| Платформа | Spreadtrum (Unisoc) |
| Плотность пикселей | 269 ppi |
| Поддержка карт памяти | да|microSD|microSDXC|microSDHC |
| Постоянная память | 128 Гб |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка|быстрая зарядка|обратная зарядка |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | Нет |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп |
| Разрешение камеры | 20 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Сенсорный экран | емкостный|мультитач |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Стандарт GSM (2G) | 900|1800|1900|850 |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип управления | Сенсорное |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Фокусировка | автоматическая |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
- Цена: 442 руб.
- В наличии
Смартфон Oukitel WP32
472,94 руб.
442 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






