




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Форм-фактор накопителя: 2.5" ;Скорость последовательного чтения: 550 Мб/с;Скорость последовательной записи: 520 Мб/с;Интерфейс передачи данных: SATA III ;Ресурс TBW: 60 ТБ;Назначение: для настольного компьютера ;Назначение: для ноутбука ;Назначение: для ноутбука ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apacer |
| Назначение | Для ноутбука |
| Тип диска | SSD |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 75 г |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 69.9 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
| Емкость | 240 ГБ А·ч |
| Интерфейс передачи данных | SATA III |
| Максимальная ударная нагрузка | 1500 G |
| Подключение | SATA |
| Ресурс TBW | 60 Тб |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мб/с |
| Скорость случайной записи | 80000 IOPS |
| Тип | SSD диск |
| Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
| Толщина | 7 см |
| Форм-фактор накопителя | 2.5" |
| Цвет | Черный|Золотистый |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.32 Вт |
| Энергопотребление (чтение запись) | 1.26 Вт |
- Цена: 199 руб.

