-6%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Разрешение: 1920×1080 (Full HD) ;Тип матрицы: IPS ;Частота обновления: 60 Гц ;Smart TV: есть ;Операционная система/платформа: WebOS (LG) ;Диагональ: 43 ″;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Smart TV | Да |
| Размеры | |
| Вес | 5.3 кг |
| Ширина | 956.4 мм |
| Изображение | |
| Время отклика | 8 мс |
| Функции | |
| Таймер сна | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | Да |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi|Bluetooth |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Входы выходы | USB, аудиовыход 3.5 мм, RJ-45 (LAN), S/PDIF (оптический), AV in, CI/CI+, антенный вход (RF) |
| Высота (без учета подставки) | 555.5 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 625.4 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 216.8 мм |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G31 MP2 |
| Диагональ | 43 " |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Количество HDMI | 3 |
| Количество USB | 2 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Комплектация | кабель питания|пульт ДУ|документация |
| Контрастность (статическая) | 3 000:1 |
| Мощность аудиосистемы | 16 Вт |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Операционная система платформа | WebOS (LG) |
| Пиковая яркость | 230 кд/м² |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Подставка | Да |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 75 Вт |
| Процессор | ARM Cortex-A55 |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Совместимость с креплением VESA | Да |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-C|DVB-T2|DVB-S2|DVB-T|DVB-S |
| Тип | Телевизор |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Толщина панели | 89.1 мм |
| Угол обзора по вертикали | 176 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 176 ° |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цифровой TV-тюнер | Да |
| Частота обновления | 60 Гц |
- Цена: 779 руб.
- В наличии
Телевизор Roome 43" 43VF424W
829 руб.
779 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности




