




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Версия операционной системы: Android 15 ;Технология экрана: IPS ;Диагональ экрана: 6.9 ″;Емкость аккумулятора: 6000 мАч;Кол-во SIM-карт: 2 ;Модель процессора: MediaTek Helio G81-Ultra ;Разрешение камеры: 50 Мп ;Частота обновления экрана: 120 Гц ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Оранжевый |
| Тип устройства | Смартфон |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 205 г |
| Толщина | 7.99 мм |
| Ширина | 79.47 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| FM-приемник | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| акселерометр | Да |
| Аудиовыход | да|разъем 3.5 мм |
| Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу|сканер отпечатка пальца |
| В комплекте | адаптер питания |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Вибровызов | Да |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Год выхода на рынок | 2025 г. |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Диафрагма | /2.0|/1.8 |
| Диафрагма дополнительного модуля | /3.0 |
| Длина | 171.56 см |
| Дополнительный модуль камеры | есть|портретный |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| зарядка от usb | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Звонок | MP3 |
| Камера | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| компас | Да |
| Комплектация | базовая |
| Конструкция | Моноблок |
| Линейка | Redmi 15C (Xiaomi) |
| Макс. разрешение видео | 1280×720 |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Модель процессора | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Навигация | GPS|ГЛОНАСС|Galileo|Beidou|A-GPS |
| несъемный аккумулятор | Да |
| Оперативная память | 4 Гб Гб |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Передача данных | HSPA|EDGE|GSM (стандарт сетей 2G)|UMTS (стандарт сетей 3G)|LTE (стандарт сетей 4G)|HSPA+ |
| Платформа | MediaTek |
| Плотность пикселей | 254 ppi |
| Поддержка карт памяти | да|microSDXC|microSDHC |
| Постоянная память | 128 Гб |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка|быстрая зарядка |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | Да |
| Разрешение камеры | 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Сенсорный экран | емкостный|мультитач |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Стандарт GSM (2G) | 900|1800|1900|850 |
| Степень пылевлагозащиты | IP64 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип управления | Сенсорное |
| Фирменный графический интерфейс | Hyper OS |
| Фокусировка | автоматическая |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
- Цена: 399 руб.
- В наличии
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4GB/128GB
399 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности





