




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Класс энергопотребления: A+ ;Общий полезный объем: 647 л;Тип управления: электронное сенсорное ;Высота: 178 см;Ширина: 91.2 см;Уровень шума: 38 дБ;Энергосберегающий режим: есть ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 98 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Генератор льда | Да |
| Зона свежести | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| В комплекте | ящик для овощей и фруктов |
| Высота | 178 см |
| Глубина | 71.6 см |
| Годовой расход электроэнергии | 410 кВт*ч |
| Инверторная технология (компрессор) | Да |
| Индикация | температуры|подключения Wi-Fi |
| Камеры | холодильная|морозильная |
| Климатический класс | N|ST|T|SN |
| Количество дверных балконов | 10 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | side-by-side |
| Материал полок | Стекло |
| Название расцветки | черный |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Общий полезный объем | 647 л |
| Освещение | Да|светодиодное |
| Особенность | управление через Wi-Fi |
| Полезный объем морозильника | 229 л |
| Полезный объем холодильника | 418 л |
| Расположение блока управления | внутри |
| Расположение морозильной камеры | сбоку (side-by-side) |
| Ручки | встроенные |
| Технологии | SmartThings App Support (Samsung) |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 91.2 см |
| энергосберегающий режим | Да |
- Цена: 7 436,40 руб.
- В наличии
Холодильник с морозильником Samsung RS70F65Q1FWR
7 436,40 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности




