-25%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Версия операционной системы: Android 15 ;Технология экрана: Dynamic AMOLED 2X ;Диагональ экрана: 6.7 ″;Емкость аккумулятора: 4900 мАч;Кол-во SIM-карт: 2 ;Артикул: SM-S936BDBBCAU ;Модель процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Elite ;Разрешение камеры: 50 Мп ;Частота обновления экрана: 120 Гц ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
| Цвет | Синий |
| Тип устройства | Смартфон |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Толщина | 7.3 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да|Direct |
| акселерометр | Да |
| Артикул | SM-S936BDBBCAU |
| Аудиовыход | да|USB Type-C |
| Барометр | Да |
| Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу|сканер отпечатка пальца |
| В комплекте | USB-кабель|скрепка для извлечения SIM-карты |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Вибровызов | Да |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| гироскоп | Да |
| Год выхода на рынок | 2025 г. |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Диафрагма | /2.2|/1.8 |
| Диафрагма дополнительного модуля | /2.2|/2.4 |
| Длина | 158.4 см |
| Дополнительный модуль камеры | есть|широкоугольный|телеобъектив |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА/ч |
| Защита от царапин | Да |
| Звонок | MP3 |
| Камера | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Комплектация | базовая |
| Конструкция | Моноблок |
| Линейка | Galaxy S25+ (Samsung) |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 240 fps |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (8K) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Навигация | GPS|ГЛОНАСС|Galileo|Beidou|QZSS|A-GPS |
| Название расцветки | синий |
| несъемный аккумулятор | Да |
| Оперативная память | 12 Гб Гб |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Оптический зум | 3× |
| Передача данных | HSPA|EDGE|GSM (стандарт сетей 2G)|UMTS (стандарт сетей 3G)|LTE-A Pro (стандарт сетей 5G)|LTE (стандарт сетей 4G)|HSPA+ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Плотность пикселей | 513 ppi |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная память | 256 Гб |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка|быстрая зарядка|беспроводная зарядка|обратная беспроводная зарядка |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп|10 Мп |
| Разрешение камеры | 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Разрешение экрана | 3120×1440 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Сенсорный экран | емкостный|мультитач |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| Стандарт GSM (2G) | 900|1800|1900|850 |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Тактовая частота процессора | 4320 МГц |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип управления | Сенсорное |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Фирменный графический интерфейс | One UI |
| Флагман | Да |
| Фокусировка | автоматическая |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM|eSIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
- Цена: 2 999 руб.
- В наличии
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12GB/256GB
3 999 руб.
2 999 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






