




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Версия операционной системы: Android 13 ;Технология экрана: IPS ;Диагональ экрана: 6.58 ″;Емкость аккумулятора: 5200 мАч;Кол-во SIM-карт: 2 ;Модель процессора: MediaTek MT8788V/WA ;Разрешение камеры: 48 Мп ;
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 217 г |
| Толщина | 9.75 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Основные | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Cubot |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| FM-приемник | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| акселерометр | Да |
| Аудиовыход | да|USB Type-C |
| Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца |
| В комплекте | чехол|зарядное устройство|документация|кабель USB Type-C|защитное стекло |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| гироскоп | Да |
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Диагональ экрана | 6.58 |
| Диафрагма | /2.0 |
| Диафрагма дополнительного модуля | /2.4 |
| Длина | 165.75 см |
| Дополнительный модуль камеры | есть|макрообъектив|портретный |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Камера | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| компас | Да |
| Комплектация | базовая |
| Конструкция | Моноблок |
| Конструкция стекла | 2.5D |
| Линейка | P80 (Cubot) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
| Микроархитектура ЦПУ | 4xCortex A73 2.0 МГц + 4xCortex A53 2.0 МГц |
| Модель процессора | MediaTek MT8788V/WA |
| Навигация | GPS|ГЛОНАСС|Galileo|A-GPS |
| Название расцветки | синий |
| несъемный аккумулятор | Да |
| Оперативная память | 8 Гб Гб |
| Операционная система | Android |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Передача данных | GSM (стандарт сетей 2G)|UMTS (стандарт сетей 3G)|LTE (стандарт сетей 4G) |
| Платформа | MediaTek |
| Плотность пикселей | 401 ppi |
| Поддержка карт памяти | да|microSD|microSDXC|microSDHC |
| Постоянная память | 256 Гб |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка|быстрая зарядка |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | Нет |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп|0.3 Мп |
| Разрешение камеры | 48 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 24 Мп |
| Разрешение экрана | 2408×1080 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Сенсорный экран | емкостный|мультитач |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Стандарт GSM (2G) | 900|1800|1900|850 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип управления | Сенсорное |
| Фокусировка | автоматическая |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
- Цена: 688 руб.
- В наличии
Смартфон Cubot P80 8GB/256GB (синий)
688 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности




