-33%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технология экрана: OLED ;Диагональ экрана: 6.78 ″;Емкость аккумулятора: 5500 мАч;Кол-во SIM-карт: 2 ;Модель процессора: HiSilicon Kirin 8020 ;Разрешение камеры: 50 Мп ;Частота обновления экрана: 120 Гц ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик |
| Цвет | Голубой |
| Тип устройства | Смартфон |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 207 г |
| Толщина | 7.78 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| акселерометр | Да |
| Аудиовыход | да|USB Type-C |
| Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу|сканер отпечатка пальца |
| В комплекте | чехол|USB-кабель|скрепка для извлечения SIM-карты|адаптер питания |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Вибровызов | Да |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| гироскоп | Да |
| Год выхода на рынок | 2025 г. |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Диафрагма | /2.0|/1.4 |
| Диафрагма дополнительного модуля | /2.2|/2.4 |
| Длина | 163.4 см |
| Дополнительный модуль камеры | есть|широкоугольный|телеобъектив |
| Дополнительный модуль фронтальной камеры | Да |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА/ч |
| Звонок | MP3 |
| Камера | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Кол-во цветов | 1.073 млрд |
| компас | Да |
| Комплектация | базовая |
| Конструкция | Моноблок |
| Линейка | Nova 14 Pro (Huawei) |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
| Макс. разрешение фото | 8192×6144 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
| Максимальное разрешение фото | 8192×6144 |
| Модель процессора | HiSilicon Kirin 8020 |
| Навигация | GPS|ГЛОНАСС|Galileo|Beidou|QZSS|A-GPS |
| несъемный аккумулятор | Да |
| Оперативная память | 12 Гб Гб |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Передача данных | HSPA|EDGE|GSM (стандарт сетей 2G)|UMTS (стандарт сетей 3G)|LTE (стандарт сетей 4G)|HSPA+ |
| Платформа | HiSilicon |
| Плотность пикселей | 449 ppi |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная память | 512 Гб |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка|быстрая зарядка|обратная зарядка |
| Прочие интерфейсы | ИК-порт |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 8 Мп|12 Мп |
| Разрешение дополнительного модуля фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разрешение камеры | 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
| Разрешение экрана | 2776x1224 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Сенсорный экран | емкостный|мультитач |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| Стандарт GSM (2G) | 900|1800|1900|850 |
| Тактовая частота процессора | 2285 МГц |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тип | смартфон |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип управления | Сенсорное |
| Фирменный графический интерфейс | EMUI |
| Фокусировка | автоматическая |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
| Частота дискретизации экрана | 3000 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
- Цена: 1 199 руб.
- В наличии
Смартфон Huawei Nova 14 Pro 12GB/512GB
1 799 руб.
1 199 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






