




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фактическая диагональ: 27" ;Соотношение сторон экрана: 16:9 ;Тип матрицы: IPS ;Разрешение: 1920×1080 ;Тип покрытия: матовое (антибликовое) ;Время отклика (GtG): 5 мс;Входы/выходы: VGA (D-Sub) ;Входы/выходы: HDMI ;Входы/выходы: аудиовыход 3.5 мм ;Входы/выходы: HDMI ;Входы/выходы: аудиовыход 3.5 мм ;Частота обновления экрана: 100 Гц ;Технология синхронизации кадров: AMD FreeSync ;Технология синхронизации кадров: AdaptiveSync ;Технология синхронизации кадров: AdaptiveSync ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Digma |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Размеры | |
| Вес | 5.8 кг |
| Высота | 433.4 мм |
| Глубина | 157.2 мм |
| Ширина | 614.1 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок питания | внешний |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Входы выходы | аудиовыход 3.5 мм, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Диагональ | 27 " |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Класс | домашний/офисный |
| Контрастность | 1000:1 |
| поворот | Нет |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Регулировка наклона | Да |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология Flicker-free | Да |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync|AdaptiveSync |
| Тип | Монитор |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Угол наклона вертикально | 15 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Фактическая диагональ | 27" |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Шаг пикселей | 0.311 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
- Цена: 386,19 руб.
- В наличии
Монитор Digma Progress 27P302F
386,19 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






