-11%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем пылесборника: 300 мл;Номинальная мощность: 20 Вт;Турбощетка: есть ;Влажная уборка: есть ;Система ориентирования в пространстве: гироскопическая ;Сила всасывания: 1400 Па;Работа в системе «Умный дом»: Умный дом Яндекса ;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | COOLFORT |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| «Умное» устройство | Да |
| В комплекте | пульт ДУ|документация|элемент питания|боковая щетка|салфетки из микрофибры|зарядная станция|насадка для влажной уборки|щеточка для очистки |
| Вес | 3430 г |
| Влажная уборка | Да |
| Время зарядки | 360 ч |
| Время работы | 120 мин |
| Высота | 70 см |
| Выходное напряжение | 19 В |
| Диаметр ширина | 340 мм |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА/ч |
| Количество боковых щеток | 2 |
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Объем пылесборника | 300 мл |
| Объем резервуара для жидкости | 300 мл |
| Площадь уборки | 120 м² |
| Работа в системе «умный дом» | Умный дом Яндекса |
| Режимы влажной уборки | уборка влажной тканью |
| Сила всасывания | 1400 Па |
| Система ориентирования в пространстве | гироскопическая |
| Тип | робот-пылесос |
| Типы очищаемых поверхностей | твердое напольное покрытие|ковер |
| Траектория движения | точечная уборка|автоматическая уборка|вдоль стен |
| Турбощетка | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Да |
| Управление | Кнопки|Пульт ДУ|с помощью смартфона |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
- Цена: 664 руб.
- В наличии
Робот-пылесос CoolFort CF-3200
743,68 руб.
664 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

