




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Разрешение: 3840×2160 (4K UHD) ;Частота обновления: 60 Гц ;Smart TV: есть ;Операционная система/платформа: Tizen (Samsung) ;Диагональ: 75 ″;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Smart TV | Да |
| Размеры | |
| Вес | 25.8 кг |
| Ширина | 1677.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | Да |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi|Bluetooth |
| Входы выходы | USB, RJ-45 (LAN), CI/CI+, антенный вход (RF) |
| Высота (без учета подставки) | 962.4 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 1006.3 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 325 мм |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Год выхода на рынок | 2025 |
| Диагональ | 75 " |
| Игровые функции режимы | HGiG (HDR Gaming Interest Group), режим низкой задержки (ALLM) |
| Количество HDMI | 3 |
| Количество USB | 1 |
| Комплектация | кабель питания|пульт ДУ|документация |
| Мощность аудиосистемы | 20 Вт |
| Операционная система платформа | Tizen (Samsung) |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Подставка | Да |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 135 Вт |
| Процессор | Q4 AI |
| Размер упаковки | 1822×1100×160 мм |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Совместимость с креплением VESA | Да |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-C|DVB-T2|DVB-S2 |
| Технологии улучшения изображения | Motion Xcelerator|Supreme UHD Dimming|AI Super Upscaling 4K |
| Технология HDMI-CEC | Да |
| Технология квантовых точек | QLED |
| Технология обработки звука | Q-Symphony|OTS Lite |
| Тип | Телевизор |
| Толщина панели | 61.1 мм |
| Форматы HDR | HDR10|HDR10+ |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цифровой TV-тюнер | Да |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Электронный телегид | Да |
- Цена: 3 865,84 руб.
- В наличии
Телевизор Samsung 75" QE75QEF1AUXRU
3 865,84 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности





