




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Номинальная мощность: 72 Вт;Влажная уборка: есть ;Система ориентирования в пространстве: ультразвуковая ;Сила всасывания: 3000 Па;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Тип уборки | Влажная |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовозврат на базу (исходную точку) | Да |
| В комплекте | флакон|пульт ДУ|документация|элемент питания|адаптер питания|страховочный трос|салфетки из микрофибры|удлинительный кабель |
| Вес | 1300 г |
| Влажная уборка | Да |
| Время работы | 30 мин |
| Высота | 70 см |
| Глубина | 216 см |
| Датчик краев стекла | Да |
| Диаметр ширина | 216 мм |
| Длина страховочного троса | 6 м |
| Емкость аккумулятора | 650 мА/ч |
| Индикация | Звуковая |
| Количество форсунок распыления воды | 2 шт. |
| Максимальная нагрузка на страховочный трос | 6 кг |
| Номинальная мощность | 72 Вт |
| Объем резервуара для жидкости | 100 мл |
| Площадь уборки | 50 м² |
| Режимы влажной уборки | уборка влажной тканью|наличие пульверизатора |
| Сила всасывания | 3000 Па |
| Система ориентирования в пространстве | ультразвуковая |
| Скорость перемещения | 3.5 м²/мин |
| страховочный трос | Да |
| Тип | робот-мойщик окон |
| Типы очищаемых поверхностей | кафель|окно |
| Траектория движения | зигзагом|автоматическая уборка|клетка за клеткой |
| Управление | Кнопки|Пульт ДУ|с помощью смартфона |
| Цвет | Черный|Серебристый|Оранжевый |
- Цена: 557 руб.
- В наличии
Робот-мойщик окон Liectroux YW910
557 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






