




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Разрешение: 1920×1080 (Full HD) ;Тип матрицы: LCD (TFT) ;Частота обновления: 60 Гц ;Smart TV: нет ;Диагональ: 24 ″;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEFF |
| Smart TV | Нет |
| Размеры | |
| Вес | 2.45 кг |
| Ширина | 550.7 мм |
| Функции | |
| Функция "Time Shift" | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | Да |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Входы выходы | USB, D-Sub (VGA), CI/CI+ |
| Высота (без учета подставки) | 335.3 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 363.5 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 167.9 мм |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Диагональ | 24 " |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB | 1 |
| Комплектация | кабель питания|пульт ДУ|документация |
| Линейка | 260T (Leff) |
| Мощность аудиосистемы | 6 Вт |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Подставка | Да |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 40 Вт |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Совместимость с креплением VESA | Да |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-C|DVB-T2 |
| Тип | Телевизор |
| Тип матрицы | LCD (TFT) |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Толщина панели | 63.1 мм |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цифровой TV-тюнер | Да |
| Частота обновления | 60 Гц |
- Цена: 332,74 руб.
- В наличии
Телевизор Leff 24" 260T 24F260T
332,74 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

