




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Номинальная мощность: 80 Вт;Влажная уборка: есть ;Система ориентирования в пространстве: гироскопическая ;Сила всасывания: 2800 Па;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KITFORT |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Цвет | Белый |
| Тип уборки | Влажная |
| Пользовательские характеристики | |
| В комплекте | держатель|батарейки|флакон|пульт ДУ|документация|элемент питания|страховочный трос|салфетки из микрофибры |
| Вес | 1000 г |
| Влажная уборка | Да |
| Время зарядки | 180 ч |
| Время работы | 20 мин |
| Высота | 95 см |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Глубина | 145 см |
| Диаметр ширина | 295 мм |
| Длина страховочного троса | 4 м |
| Индикация | светодиодная |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Площадь уборки | 1.7 м² |
| Режимы влажной уборки | уборка влажной тканью|функция полотера |
| Сила всасывания | 2800 Па |
| Система ориентирования в пространстве | гироскопическая |
| Скорость перемещения | 5.5 м²/мин |
| страховочный трос | Да |
| Тип | робот-мойщик окон |
| Типы очищаемых поверхностей | зеркало|кафель|окно |
| Траектория движения | автоматическая уборка|клетка за клеткой |
| Управление | Кнопки|Пульт ДУ |
- Цена: 273 руб.
- В наличии
Робот-мойщик окон Kitfort KT-5589
273 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности





