

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип камеры: IP-камера ;Активных пикселей: 4 МП;Корпус: уличная ;Подсветка: ИК/LED (гибридная) ;Объектив: есть ;Размер матрицы: 1/2.9" ;
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общие | |
| Вес | 370 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet | Да |
| Автопереключение день ночь | Да |
| Активных пикселей | 4 МП |
| Аудио | microphone |
| Баланс белого | есть|ручной|автоматический|улица|естественный|уличный фонарь|зональный |
| Вариофокальный | Нет |
| Высота | 10.9 см |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Детектор движения | Да |
| Длина | 10.99 см |
| Запись фото видео | Да |
| Карта памяти SD MicroSD | Да |
| Кол-во потоков | 2 |
| Компенсация засветки (BLC) | Да |
| Корпус | уличная |
| Кронштейн | Да |
| Макс. отн. влажность | 95 % |
| Макс. скорость передачи | 6144 кбит/сек |
| Макс. скорость съемки | 30 кадров/с |
| Макс.разрешение | 2688×1520 |
| Маскирование зон | Да |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.008 лк |
| объектив | Да |
| Отношение сигнал-шум | 56 Дб |
| Питание | PoE|12В(DC) |
| Поддерживаемые платформы | iOS|Android OS |
| Подсветка | ИК/LED (гибридная) |
| Потребление | 2.5 Вт |
| Протоколы передачи | DNS|FTP|NTP|RTCP|RTMP|SFTP|DHCP|RTSP|HTTP|SMTP|DDNS|TCP|IPv4|IPv6|UDP|RTP|ICMP|ARP|IGMP|Multicast |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Разрешение при макс. скорости | 2688×1520 |
| Разъем для объектива | M12 |
| Серия | WizSense (Dahua) |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Сжатие | H.264|MJPEG|H.265|H.264+|H.265+ |
| Скорость при макс. разрешении | 20 к/сек |
| Соотношение сторон | 16x9 |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
| Технология WDR | цифровой |
| Технология шумоподавления | 3DNR |
| Тип камеры | IP-камера |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина | 10.99 см |
- Цена: 258 руб.
- В наличии
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B
258 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

