-7%






Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фактическая диагональ: 23.8'' ;Соотношение сторон экрана: 16:9 ;Тип матрицы: IPS ;Разрешение: 1920×1080 ;Тип покрытия: матовое (антибликовое) ;Время отклика (GtG): 1 мс;Входы/выходы: VGA (D-Sub) ;Входы/выходы: HDMI ;Входы/выходы: HDMI ;Частота обновления экрана: 120 Гц ;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Размеры | |
| Вес | 2.5 кг |
| Высота | 413.5 мм |
| Глубина | 185.9 мм |
| Ширина | 544 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Входы выходы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Диагональ | 24 " |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Класс | домашний/офисный |
| Контрастность | 1500:1 |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Регулировка наклона | Да |
| Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология Flicker-free | Да |
| Тип | Монитор |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Угол наклона вертикально | 23 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Фактическая диагональ | 23.8'' |
| Цвет | Белый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Шаг пикселей | 0.275 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
- Цена: 363 руб.
- В наличии
Монитор AOC 24B30H3/BW
392,04 руб.
363 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

