




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Номинальная мощность: 90 Вт;Влажная уборка: есть ;Система ориентирования в пространстве: инфракрасная ;Система ориентирования в пространстве: гироскопическая ;Система ориентирования в пространстве: гироскопическая ;Сила всасывания: 5600 Па;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | iBoto |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1085 г |
| Высота | 80 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| В комплекте | флакон|салфетки|пульт ДУ|документация|элемент питания|адаптер питания|страховочный трос|кольцо для салфеток|мешок для хранения|мешок для стирки салфеток |
| Влажная уборка | Да |
| Время работы | 20 мин |
| Глубина | 140 см |
| Диаметр ширина | 290 мм |
| Длина страховочного троса | 4.5 м |
| Емкость аккумулятора | 650 мА/ч |
| Индикация | светодиодная |
| Количество форсунок распыления воды | 2 шт. |
| Максимальный перепад поверхности | 1.5 мм |
| Номинальная мощность | 90 Вт |
| Объем резервуара для жидкости | 50 мл |
| Режимы влажной уборки | уборка влажной тканью|наличие пульверизатора|функция полотера |
| Сила всасывания | 5600 Па |
| Система ориентирования в пространстве | инфракрасная|гироскопическая |
| Скорость перемещения | 3 м²/мин |
| страховочный трос | Да |
| Тип | робот-мойщик окон |
| Типы очищаемых поверхностей | зеркало|кафель|окно |
| Траектория движения | автоматическая уборка|клетка за клеткой |
| Управление | Кнопки|Пульт ДУ|голосовое|с помощью смартфона |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Цвет | Серый|Розовый |
- Цена: 278 руб.
- В наличии
Робот-мойщик окон iBoto Win 397
278 руб.
- +375 (29) 616-51-56
- +375 (25) 931-87-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности






